Wyposażenie | Visia MPV-5d | Acenta MPV-5d | Acenta Plus MPV-5d | N-Tec MPV-5d | Tekna MPV-5d |
Światła tylne w technologii LED | S | S | S | S | S |
Światła do jazdy dziennej | S | S | S | S | S |
Lusterka boczne sterowane elektrycznie | S | - | - | - | - |
Reflektory przednie halogenowe z ręczną regulacją wysokości | S | S | S | S | S |
Szyba tylna ogrzewana | S | S | S | S | S |
Szyby boczne z przodu elektrycznie sterowane | S | - | - | - | - |
Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem | S | S | S | S | S |
ABS+ EBD - system zapobiegający blokowaniu kół z elektronicznym systemem rozdziału sił hamowania i Nissan Brake Assistant) | S | S | S | S | S |
Centralny zamek zdalnie sterowany pilotem | S | S | S | S | S |
ESP (elektroniczny system kontroli stabilności toru jazdy) | S | S | S | S | S |
Hamulce tarczowe z przodu, z tyłu bębnowe | S | S | S | S | S |
Immobilizer | S | S | S | S | S |
ISOFIX - system mocowania fotelika dziecięcego na tylnych zewnętrznych siedzeniach pasażerskich | S | S | S | S | S |
Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe (dla wszystkich miejsc) / przednie pasy z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia | S | S | S | S | S |
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, poduszka pasażera z funkcją dezaktywacji | S | S | S | S | S |
Poduszki powietrzne boczne z przodu | S | S | S | S | S |
Poduszki powietrzne kurtynowe | S | S | S | S | S |
Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa (kierowcy i pasażera (światło i brzęczyk) | S | S | S | S | S |
Tempomat (regulator i ogranicznik prędkości) | S | S | S | S | S |
Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem przez dzieci | S | S | S | S | S |
Felgi stalowe 5,5J x 15" z oponami 185/65 R15 i pełnymi kołpakami ozdobnymi | S | S | - | - | - |
Koło zapasowe dojazdowe | S | S | S | S | S |
Gniazdo 12V | S | S | S | S | S |
Kieszenie w drzwiach przednich | S | S | S | S | S |
Kolumna kierownicy regulowana | S | S | S | S | S |
Komputer pokładowy z asystentem zmiany biegu | S | S | S | S | S |
Obrotomierz | S | S | S | S | S |
Półka bagażnika | S | S | S | S | S |
Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera | S | S | S | S | S |
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach | S | S | S | S | S |
Uchwyty na napoje z przodu w konsoli centralnej i z tyłu | S | S | S | S | S |
Wskaźnik jazdy ekologicznej ECO | S | S | S | S | S |
Wspomaganie układu kierowniczego proporcjonalne do prędkości jazdy | S | S | S | S | S |
Gwarancja, assistance | S | S | S | S | S |
Klamki wewnętrzne drzwi czarne | S | - | - | - | - |
Lusterka boczne i klamki zewnętrzne w kolorze czarnym | S | - | - | - | - |
Wlot powietrza (obwódka) chromowana | S | S | S | S | S |
Zderzaki w kolorze nadwozia | S | S | S | S | S |
Siedzenie tylne 3-miejscowe z oparciem składanym asymetrycznie (60/40) | S | S | - | - | - |
Siedzenie kierowcy i pasażera standardowe | S | - | - | - | - |
Zagłówki przednich i tylnych foteli regulowane na wysokość (z tyłu 2 zagłówki) | S | S | - | - | - |
Lusterka boczne sterowane elektrycznie, składane i podgrzewane, kierunkowskazy w technologii LED | - | S | S | S | S |
Szyby boczne z przodu i z tyłu elektrycznie sterowane | - | S | S | S | S |
Kierownica pokryta skórą ze sterowaniem tempomatem i ogranicznikiem prędkości | - | S | S | S | S |
Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym | O | S | - | - | - |
Klamki wewnętrzne drzwi chromowane | - | S | S | S | S |
Lusterka boczne i klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | - | S | S | - | S |
Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości siedziska | - | S | S | S | S |
System audio: Radio z odtwarzaczem CD (1 płyta, Bluetooth, gniazdo USB, 4 głośniki) / Sterowanie systemem audio i Bluetooth przyciskami na kierownicy | O | S | S | - | - |
Światła przeciwmgielne przednie | - | O | S | S | S |
Czujnik zmierzchu (automatycznie aktywowane światła przednie) i czujnik deszczu | - | O | S | S | S |
Szyby tylne dodatkowo przyciemniane | - | O | S | S | S |
Felgi aluminiowe 5,5J x 15" z oponami 185/65 R15 | - | O | S | - | - |
Klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpyłkowym | - | O | S | S | S |
System aranżacji przestrzeni bagażowej Karakuri | - | O | S | - | S |
Wskaźnik temperatury zewnętrznej | - | O | S | S | S |
Podłokietnik kierowcy + podłokietnik tylny | - | O | S | S | S |
Siedzenie tylne 3-miejscowe z oparciem składanym asymetrycznie (60/40), przesuwane | - | O | S | S | S |
Zagłówki przednich i tylnych foteli regulowane na wysokość (z tyłu 3 zagłówki) | - | O | S | S | S |
Zestaw systemów bezpieczeństwa Safety Shields | - | - | O | S | S |
Felgi aluminiowe 6J x 16" z oponami 195/55 R16 | - | O | O | S | S |
Lusterka boczne i klamki zewnętrzne w kolorze satynowym | - | - | - | S | - |
Nissan Connect 2.0 | - | - | O | S | S |
System inteligentnego kluczyka I-Key, przycisk start/stop | - | O | O | O | S |
System kamer 360° | - | - | - | - | S |
Fotele przednie podgrzewane | - | - | - | - | S |
Gwarancja przedłużona: Nissan 5*, 4 lata lub 100 000 km | O | O | O | O | O |
Gwarancja przedłużona: Nissan 5*, 5 lat lub 150 000 km | O | O | O | O | O |
Pakiet Comfort | O | - | - | - | - |
Pakiet Sport | - | O | O | O | O |
Pakiet Rodzinny | - | O | - | - | - |
Pakiet Auto | - | O | - | - | - |
Pakiet IT | - | - | O | - | - |
S - wyposażenie standardowe, O - wyposażenie opcjonalne
Dane techniczne | 80 KM 1.2 Benzyna Manualna-5 | 90 KM 1.5 Diesel dCi Manualna-5 | 98 KM 1.2 Benzyna DIG-S Manualna-5 | 98 KM 1.2 Benzyna DIG-S Automatyczna-1 CVT |
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 1 510 | 1 615 | 1 565 | 1 585 |
Szerokość całkowita [mm] | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 |
Długość całkowita [mm] | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
Wysokość całkowita [mm] | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 |
Rozstaw osi [mm] | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
Maksymalna moc silnika kW/obr./min | 59 | 66 | 72 | 72 |
Maksymalna moment obrotowy (Nm/obr/min) | 80 | 90 | 98 | 98 |
Pojemność | 1 198 | 1 461 | 1 198 | 1 198 |
Liczba biegów | 5 | 5 | 5 | 1 |
Przekładnia | Manualna | Manualna | Manualna | Automatyczna |
Typ paliwa | Benzyna | Diesel | Benzyna | Benzyna |
EMISJA CO² (g/km) / norma | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
MOMENT OBROTOWY | 110 | 200 | 147 | 147 |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 13,7 | 11,9 | 11,7 | 12,2 |
EMISJA CO² (g/km) | 109 | 95 | 99 | 119 |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym | 4,7 | 3,6 | 4,2 | 5,2 |
Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim | 4,1 | 3,2 | 3,7 | 4,7 |
Zużycie paliwa w cyklu miejskim | 5,7 | 4,3 | 5,2 | 6,1 |
Prędkość maksymalna | 168 | 179 | 181 | 172 |
Względny pobór energii | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |